ミサワホーム施工、南向き、全室電動シャッター付きの5LDKです。
黄金の里1丁目中古一戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
バス乗車 12 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,860万円(非課税)
- 土地面積 134.44㎡(40.66坪)
- 建物面積 124.21㎡(37.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 黄金の里1丁目中古一戸建 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市黄金の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,860万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.21㎡ (37.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.44㎡ (40.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清水小学校(1456m) 第九中学校(1248m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / システムキッチン / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.83㎡(19坪) / 2F:61.83㎡(18.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】UKハウス 【関連サイト2】UKハウス 売却 【関連サイト3】新築戸建 一覧 【関連サイト4】中古戸建 一覧 【関連サイト5】中古マンション 一覧 |
||||||||
物件番号 | 197601-1829 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。